加客戶到企業(yè)微信 | 基于企業(yè)微信的客戶運(yùn)營(yíng) | 托管后臺(tái) | ||||
引流拓客 | 客戶管理 | 群發(fā)互動(dòng) | 素材中心 | 聊天側(cè)邊欄 | 集成后臺(tái) | |
海報(bào)引流 | 微信引流 | 客戶列表 | 發(fā)消息 | 海報(bào)素材 | 快捷回復(fù) | 通訊錄 |
紅包引流 | 社群引流 | 手動(dòng)標(biāo)簽 | 發(fā)紅包 | 小程序碼 | 話術(shù)分類 | 客戶管理 |
員工活碼 | 營(yíng)銷活動(dòng) | 自動(dòng)標(biāo)簽 | 發(fā)抽獎(jiǎng) | 客服碼 | 企業(yè)話術(shù) | 群管理 |
群活碼 | 企微裂變 | 客戶分群 | 發(fā)表單 | 渠道碼 | 個(gè)人話術(shù) | 標(biāo)簽管理 |
客服組件 | 任務(wù)裂變 | 群管理 | 發(fā)文章 | 圖片素材 | 素材庫(kù) | 群發(fā)管理 |
門店導(dǎo)流 | 群裂變 | 歡迎語(yǔ) | 發(fā)海報(bào) | 軟文素材 | 小程序 | 統(tǒng)計(jì)分析 |
公眾號(hào) | 直播引流 | 離職繼承 | 群群發(fā) | 視頻素材 | 客戶詳情 | 應(yīng)用管理 |
小程序 | 社群營(yíng)銷 | 增長(zhǎng)分析 | 朋友圈 | 音頻素材 | 客戶旅程 | 企微參數(shù) |
添加客服
添加客服